Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | Santo |
Αριθμό μοντέλου: | SJY |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | 6000USD-60000USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 15~30 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000sets/year |
Όνομα: | Υδραυλική ηλεκτρική ανυψωτική πλατφόρμα ψαλιδιού μπαταριών | Ανύψωση mechansim: | Ανελκυστήρας ψαλιδιού |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Εναέρια εργασία, αποθήκη εμπορευμάτων | Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | 320kg-15000kg |
Ύψος ανύψωσης: | 6m~18m | Τάση: | 220-440V |
Υψηλό φως: | 272kg υδραυλική ανυψωτική πλατφόρμα,υδραυλική ανυψωτική πλατφόρμα 12m,ηλεκτρικός αυτοκίνητος ανελκυστήρας ψαλιδιού 6m 10m |
4m 6m 8m 10m 12m 14m 272kg υδραυλική ηλεκτρική ισχύος της μπαταρίας πλατφόρμα ανελκυστήρων ψαλιδιού φορτιστών αυτοκίνητη
Κινητή υδραυλική ανυψωτική πλατφόρμα ψαλιδιού
Κατάλληλος για μια ενιαία λειτουργία προσώπων, που χρησιμοποιείται κυρίως στη ηλεκτρική δύναμη, την επικοινωνία, τους αερολιμένες, το κέντρο συμβάσεων και έκθεσης, το ξενοδοχείο, την υπεραγορά, το εργοστάσιο, το σταθμό, την αποβάθρα, το σταθμό και άλλες θέσεις.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Παράμετρος:
Τύπος | SJY3 | SJY6 | SJY7.5 | SJY9 | SJY11 | SJY12 | |
Μέγιστο ύψος εργασίας | χιλ. | 3000 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 12000 |
Χαμηλό επιτραπέζιο ύψος | χιλ. | 850 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
Επιτραπέζιο μέγεθος | χιλ. | 1300×700 | 1850×880 | 1800×1000 | 1800×1000 | 2100×1150 | 2450×1350 |
Ικανότητα | κλ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Επάνω στο χρόνο | s | 16 | 54 | 72 | 83 | 88 | 90 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Δύναμη | KW | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
Μήκος | χιλ. | 1450 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2600 |
Πλάτος | χιλ. | 900 | 1080 | 1200 | 1200 | 1350 | 1550 |
Ύψος | χιλ. | 980 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
Νεκρό βάρος | κλ | 400 | 650 | 1100 | 1260 | 1380 | 1850 |
Τύπος | SJY14 | SJY16 | SJY613 | SJY916 | SJY1216 | ||
Μέγιστο ύψος εργασίας | χιλ. | 14000 | 16000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
Χαμηλό επιτραπέζιο ύψος | χιλ. | 1800 | 1980 | 1300 | 1600 | 1600 | |
Επιτραπέζιο μέγεθος | χιλ. | 2450×1350 | 2700×1500 | 1800×1000 | 1800×1200 | 2500×1500 | |
Ικανότητα | κλ | 450 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Επάνω στο χρόνο | s | 120 | 130 | 80 | 108 | 120 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Δύναμη | KW | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
Μήκος | χιλ. | 2600 | 2850 | 1950 | 1950 | 2600 | |
Πλάτος | χιλ. | 1550 | 1750 | 1200 | 1450 | 1550 | |
Ύψος | χιλ. | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 1600 | |
Νεκρό βάρος | κλ | 2500 | 2680 | 1300 | 1850 | 2100 |
Προϊόν που παρουσιάζει:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Alice Yuan
Τηλ.:: 13569821405