Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | SANTO |
Πιστοποίηση: | ISO, CE |
Αριθμό μοντέλου: | GTZN |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | USD55000-89000/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής με FCL ή LCL τη ναυτιλία. |
Χρόνος παράδοσης: | 30-35 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000set το χρόνο |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Μηχανισμός ανελκυστήρων: | Ανελκυστήρας ψαλιδιού |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό | Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | Μέγιστο μέχρι 680kg |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 18M | Χρώμα: | Μπλε, απαιτήσεις των πελατών |
Υλικό: | Υψηλής αντοχής χάλυβας μαγγάνιου | Πηγή ισχύος: | μηχανή diesel |
Υψηλό φως: | Υδραυλική ανυψωτική πλατφόρμα GTZN,680kg υδραυλική ανυψωτική πλατφόρμα,τραχύς ανελκυστήρας ψαλιδιού εκτάσεων με τους ζυγοστάτες |
Το βιομηχανικό τραχύ ψαλίδι εκτάσεων ανυψώνει τη μηχανή πλατφορμών με το θετικό έλεγχο έλξης
Γενική περιγραφή:
Οι τραχιοί ανελκυστήρες ψαλιδιού εκτάσεων είναι σκληρές, κατασκευή-προσανατολισμένες μηχανές τετράτροχης κίνησης με το θετικό έλεγχο έλξης — ιδανικό για την αύξηση της παραγωγικότητας στην απαίτηση των υπαίθριων εργοταξίων. Οι τραχιοί ανελκυστήρες ψαλιδιού εκτάσεων είναι σε θέση να διαβούν μέσω των ανώμαλων ή τραχιών περιβαλλόντων εκτάσεων περισσότερο EF fi ciently. Είναι εξοπλισμένοι με την τετράτροχη κίνηση και το θετικό έλεγχο έλξης για την έλξη όταν το χρειάζεστε πιό πολύ. Προσφέρουν μέχρι gradeability 50% κατά τον οδήγηση στις κλίσεις.
Πλεονεκτήματα:
►Για τις στενές τραχιές εφαρμογές εκτάσεων, άριστη διασχίζοντας δυνατότητα στους υπαίθριους σκληρούς εργασιακούς χώρους.
►Μεγάλη λειτουργώντας πλατφόρμα και παράδοση με την ικανότητα επεκτάσεων πολυ-θέσης να παραχθεί η μεγάλη παραγωγικότητα.
►Οι μόνοι ισοπεδώνοντας υδραυλικοί ζυγοστάτες το καθιστούν ανθεκτικότερο στο ανώμαλο έδαφος.
►Κάθετη συντήρηση ανελκυστήρων. Επί του σκάφους διαγνωστικά για την εύκολη ανίχνευση μηχανικών βλαβών.
►Ο κύκλος εργασίας είναι διπλός από άλλο ανελκυστήρα ψαλιδιού.
Τυποποιημένη διαμόρφωση | Επιλογές |
●Μόνος-ισοπεδώνοντας υδραυλικοί ζυγοστάτες ●Διπλή διαφάνεια-έξω επέκταση πλατφορμών ●Ανάλογοι ανελκυστήρας και κίνηση ●Πύλη μόνος-κλειδαριών στην πλατφόρμα ●Επί του διαγνωστικού συστήματος ●Βαλβίδα εκμετάλλευσης κυλίνδρων ●Κουμπί στάσεων έκτακτης ανάγκης ●Πλήρης πύλη ταλάντευσης ύψους
●Δύο αυτόματες πύλες
●4WD
●Θετικός έλεγχος έλξης
●Τετράτροχο φρενάρισμα
●Διαφάνεια-έξω δίσκος μηχανών
●Αφρός-γεμισμένες τραχιές ρόδες εκτάσεων
●Αισθητήρας επιπέδων κλίσης με τον ευδιάκριτο συναγερμό
●Συναγερμός καθόδου
●Κέρατο
●Μετρητής ώρας
●Συναγερμός κινήσεων
|
●Υδραυλική γεννήτρια ●Υδραυλικός οξυγονοκολλητής ●Υδραυλικός συμπιεστής ●Υδραυλική υδραντλία ●Αισθητήρας υπερφόρτωσης με το συναγερμό ●Δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος στην πλατφόρμα ●Φω'τα εργασίας πλατφορμών ●Μη χαρακτηρίζοντας το ελαστικό αυτοκινήτου |
Προδιαγραφή:
Μέγεθος | |||
Πρότυπο | GTJN 10 | GTJN 13 | GTJN 16 |
Μέγιστο ύψος εργασίας (Α) | 12m | 15m | 18m |
Μέγιστο ύψος πλατφορμών (Β) | 10m | 13m | 16m |
Γενικό μήκος (Γ) | 4..88m | 4..88m | 4..88m |
Γενικό πλάτος (Δ) | 2.27m | 2.27m | 2.27m |
Μέγεθος πλατφορμών (μήκος/πλάτος Φ) | 3.98 X 1.83m | 3.98 X 1.83m | 3.98 X 1.83m |
Διαφάνεια-έξω επέκταση πλατφορμών | 1.30m | 1.30m | 1.30m |
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | 0.22m | 0.22m | 0.22m |
Βάση ροδών | 2.86m | 2.86m | 2.86m |
Απόδοση | |||
S.W.L | 1000kg | 680kg | 680kg |
S.W.L στην επέκταση | 230kg | 230kg | 230kg |
Μέγιστη κατοχή πλατφορμών | 7 | 7 | 7 |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα (εσωτερικό/έξω) | 2.35m/5.2m | 2.35m/5.2m | 2.35m/5.2m |
Ταχύτητα ταξιδιού (που στοιβάζεται) | 6.8km/h | 6.8km/h | 6.8km/h |
Ταχύτητα ταξιδιού (που αυξάνεται) | 1km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Μέγιστο Gradeability | 50% | 50% | 50% |
Μέγιστη λειτουργώντας κλίση | 3° | 3° | 3° |
Ελαστικό αυτοκινήτου - τραχιά έκταση | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
Δύναμη | |||
Πηγή ισχύος | Perkins404D22 38kW/3000rpm | Perkins404D22 38kW/3000rpm | Perkins404D22 38kW/3000rpm |
Βοηθητική μονάδα ισχύος | 12V συνεχές ρεύμα | 12V συνεχές ρεύμα | 12V συνεχές ρεύμα |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | 100L | 100L | 100L |
Ικανότητα υδραυλικών συστημάτων | 130L | 130L | 130L |
Βάρος | |||
Ακαθάριστο βάρος (με τους ζυγοστάτες) | 7940kg | 8200kg | 9190kg |
Η εικόνα παρουσιάζει:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Alice Yuan
Τηλ.:: 13569821405